Сравнение экономик: Lithuania vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 246 490 213 513,05 | -151280062694.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 0,51 | +2.41 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 4,41 | -0.62 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 4,52 | +2.21 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 9 514 251,00 | -6625477.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 25 907,47 | +7051.20 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 23 850,00 | +6650.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 179 026 907 175,62 | -109538774947.43 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 167 980 299 597,89 | -102168804803.22 USD |
