Сравнение экономик: Latvia vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 130 777 235 529,61 | -82158366369.29 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 3,10 | -0.96 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 4,58 | -0.83 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 3,54 | +3.03 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 6 433 302,00 | -4585517.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 20 328,17 | +5983.81 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 17 780,00 | +7200.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 66 354 382 380,96 | -35932097232.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 67 710 937 458,25 | -35062660108.69 USD |
