Сравнение экономик: Latvia vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 391 026 962 800,47 | -342408093640.14 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 2,58 | -0.44 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 2,46 | +1.29 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 2,83 | +3.74 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 10 886 878,00 | -9039093.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 35 917,27 | -9605.30 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 32 960,00 | -7980.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 261 773 375 377,02 | -231351090228.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 238 895 347 774,43 | -206247070424.87 USD |
