Сравнение экономик: Latvia vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 214 233 312 784,40 | -165614443624.08 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 1,82 | +0.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 12,73 | -8.98 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 9,83 | -3.27 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 38 980 376,00 | -37132591.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 5 865,88 | +20446.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 5 510,00 | +19470.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 54 272 867 488,14 | -23850582340.09 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 111 072 990 302,02 | -78424712952.46 USD |
