Сравнение экономик: Poland vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 391 026 962 800,47 | +644464821396.93 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 2,58 | +0.99 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 2,46 | +1.35 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 2,83 | +0.15 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 10 886 878,00 | +25548983.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 35 917,27 | -7497.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 32 960,00 | -7440.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 261 773 375 377,02 | +255460622380.24 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 238 895 347 774,43 | +248610219903.21 USD |
