Сравнение экономик: Romania vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 391 026 962 800,47 | +37651015054.36 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 2,58 | -1.90 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 2,46 | +4.73 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 2,83 | +3.17 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 10 886 878,00 | +8133393.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 35 917,27 | -13379.32 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 32 960,00 | -12770.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 261 773 375 377,02 | -109659942875.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 238 895 347 774,43 | -64292775355.24 USD |
