Сравнение экономик: Romania vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 246 490 213 513,05 | +182187764341.78 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 0,51 | +0.17 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 4,41 | +2.78 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 4,52 | +1.47 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 9 514 251,00 | +9506020.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 25 907,47 | -3369.52 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 23 850,00 | -3660.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 179 026 907 175,62 | -26913474673.66 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 167 980 299 597,89 | +6622272821.30 USD |
