Сравнение экономик: Romania vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 214 233 312 784,40 | +214444665070.43 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 1,82 | -1.14 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 7,19 | 12,73 | -5.54 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,99 | 9,83 | -3.84 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 38 980 376,00 | -19960105.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 5 865,88 | +16672.07 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 5 510,00 | +14680.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 54 272 867 488,14 | +97840565013.82 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 111 072 990 302,02 | +63529582117.17 USD |
