Сравнение экономик: Russian Federation vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 130 777 235 529,61 | +2430532933829.09 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 3,10 | -2.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 4,58 | +4.14 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 3,54 | -1.40 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 6 433 302,00 | +137080026.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 20 328,17 | -2781.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 17 780,00 | -1820.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 66 354 382 380,96 | +399882890923.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 67 710 937 458,25 | +329470750205.90 USD |
