Сравнение экономик: Russian Federation vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 5 050 922 925 047,00 | -2489612755688.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 0,24 | +0.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 2,17 | +6.55 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 3,71 | -1.58 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 83 491 249,00 | +60022079.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 60 496,44 | -42949.83 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 60 200,00 | -44240.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 2 042 329 262 308,20 | -1576091989003.87 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 1 923 292 318 697,20 | -1526110631033.05 USD |
