Сравнение экономик: Russian Federation vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 1 906 453 309 985,90 | +654856859372.80 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 2,83 | -1.82 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 2,67 | +6.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 10,38 | -8.24 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 49 355 143,00 | +94158185.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | 105,64 | -87.79 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 38 627,25 | -21080.64 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 37 120,00 | -21160.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 698 476 476 631,37 | -232239203327.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | — | — |
