Сравнение экономик: Russian Federation vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 3 366 315 927 447,30 | -805005758088.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 0,84 | +0.16 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 0,94 | +7.78 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 7,54 | -5.41 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 68 720 337,00 | +74792991.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 48 985,73 | -31439.12 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 48 630,00 | -32670.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 1 124 107 902 931,10 | -657870629626.77 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 1 137 799 795 606,90 | -740618107942.75 USD |
