Сравнение экономик: Russian Federation vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 4 002 587 541 846,00 | -1441277372487.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 1,39 | -0.39 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 3,88 | +4.84 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 4,75 | -2.61 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 69 487 000,00 | +74026328.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | 130,74 | -112.89 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 57 601,96 | -40055.35 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 54 550,00 | -38590.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 1 224 670 037 744,70 | -758432764440.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 1 275 239 250 327,80 | -878057562663.65 USD |
