Сравнение экономик: Russian Federation vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 246 490 213 513,05 | +2314819955845.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 0,51 | +0.49 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 4,41 | +4.31 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 4,52 | -2.39 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 9 514 251,00 | +133999077.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | 81,99 | -64.14 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 25 907,47 | -8360.86 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 23 850,00 | -7890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 179 026 907 175,62 | +287210366128.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 167 980 299 597,89 | +229201388066.26 USD |
