Сравнение экономик: Russian Federation vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 2 551 556 954 100,40 | +9753215258.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 0,54 | +0.46 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 1,53 | +7.19 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 6,39 | -4.26 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 58 915 656,00 | +84597672.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 43 308,64 | -25762.03 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 42 080,00 | -26120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 822 290 762 950,04 | -356053489645.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 773 024 967 143,80 | -375843279479.65 USD |
