Сравнение экономик: Russian Federation vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 428 677 977 854,83 | +2132632191503.87 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 0,68 | +0.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 7,19 | +1.53 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 5,99 | -3.86 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 19 020 271,00 | +124493057.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 22 537,95 | -4991.34 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 20 190,00 | -4230.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 152 113 432 501,96 | +314123840802.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 174 602 572 419,19 | +222579115244.96 USD |
