Сравнение экономик: Russian Federation vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 1 597 293 229 287,00 | +964016940071.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 3,60 | -2.60 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 34,88 | -26.16 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 8,52 | -6.39 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 85 878 556,00 | +57634772.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | 25,51 | -7.66 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 18 599,44 | -1052.83 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 16 300,00 | -340.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 396 923 725 496,33 | +69313547808.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 400 679 511 057,21 | -3497823393.06 USD |
