Сравнение экономик: Russian Federation vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 214 233 312 784,40 | +2347076856574.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 1,82 | -0.82 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 12,73 | -4.01 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 9,83 | -7.70 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 38 980 376,00 | +104532952.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | 58,72 | -40.87 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 5 865,88 | +11680.72 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 5 510,00 | +10450.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 54 272 867 488,14 | +411964405816.19 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 111 072 990 302,02 | +286108697362.13 USD |
