Сравнение экономик: Russian Federation vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 30 769 700 000 000,00 | -28208389830641.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 2,16 | -1.16 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 2,95 | +5.77 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 4,20 | -2.07 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 341 784 857,00 | -198271529.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | 115,79 | -97.94 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 90 026,52 | -72479.91 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 88 810,00 | -72850.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 3 215 368 000 000,00 | -2749130726695.67 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 4 113 828 000 000,00 | -3716646312335.85 USD |
