Сравнение экономик: Slovak Republic vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 246 490 213 513,05 | -91960147006.16 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 0,51 | +0.30 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 4,41 | -0.41 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 4,52 | +0.84 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 9 514 251,00 | -4100438.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 25 907,47 | +2636.19 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 23 850,00 | +2560.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 179 026 907 175,62 | -47530119752.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 167 980 299 597,89 | -36246714038.97 USD |
