Сравнение экономик: Slovak Republic vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 2 551 556 954 100,40 | -2397026887593.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 0,54 | +0.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 1,53 | +2.47 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 6,39 | -1.03 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 58 915 656,00 | -53501843.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 43 308,64 | -14764.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 42 080,00 | -15670.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 822 290 762 950,04 | -690793975527.38 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 773 024 967 143,80 | -641291381584.88 USD |
