Сравнение экономик: Slovak Republic vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 1 035 491 784 197,40 | -880961717690.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 3,57 | -2.77 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 3,81 | +0.19 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 2,98 | +2.38 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 36 435 861,00 | -31022048.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 28 419,58 | +124.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 25 520,00 | +890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 517 233 997 757,26 | -385737210334.60 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 487 505 567 677,64 | -355771982118.72 USD |
