Сравнение экономик: Slovak Republic vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 2 561 310 169 358,70 | -2406780102851.81 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 1,00 | -0.19 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 8,72 | -4.72 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 2,13 | +3.23 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 143 513 328,00 | -138099515.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 17,85 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 17 546,61 | +10997.06 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 15 960,00 | +10450.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 466 237 273 304,33 | -334740485881.67 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 397 181 687 664,15 | -265448102105.23 USD |
