Сравнение экономик: Slovak Republic vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 1 597 293 229 287,00 | -1442763162780.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 3,60 | -2.80 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 34,88 | -30.88 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 8,52 | -3.16 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 85 878 556,00 | -80464743.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 18 599,44 | +9944.22 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 16 300,00 | +10110.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 396 923 725 496,33 | -265426938073.67 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 400 679 511 057,21 | -268945925498.29 USD |
