Сравнение экономик: Ukraine vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 1 906 453 309 985,90 | -1692219997201.50 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 2,83 | -1.00 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 2,67 | +10.06 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 10,38 | -0.54 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 49 355 143,00 | -10374767.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | 105,64 | -46.92 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 38 627,25 | -32761.36 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 37 120,00 | -31610.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 698 476 476 631,37 | -644203609143.23 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | — | — |
