Сравнение экономик: Ukraine vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 4 002 587 541 846,00 | -3788354229061.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 1,39 | +0.43 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 3,88 | +8.85 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 4,75 | +5.09 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 69 487 000,00 | -30506624.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | 130,74 | -72.02 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 57 601,96 | -51736.08 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 54 550,00 | -49040.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 1 224 670 037 744,70 | -1170397170256.56 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 1 275 239 250 327,80 | -1164166260025.78 USD |
