Сравнение экономик: Ukraine vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 246 490 213 513,05 | -32256900728.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 0,51 | +1.31 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 4,41 | +8.32 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 4,52 | +5.31 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 9 514 251,00 | +29466125.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | 81,99 | -23.27 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 25 907,47 | -20041.59 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 23 850,00 | -18340.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 179 026 907 175,62 | -124754039687.48 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 167 980 299 597,89 | -56907309295.87 USD |
