Сравнение экономик: Ukraine vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 48 618 869 160,33 | +165614443624.08 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 2,14 | -0.32 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 3,75 | +8.98 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 6,57 | +3.27 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 1 847 785,00 | +37132591.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 26 311,97 | -20446.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 24 980,00 | -19470.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 30 422 285 148,06 | +23850582340.09 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 32 648 277 349,56 | +78424712952.46 USD |
