Сравнение экономик: Ukraine vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 1 035 491 784 197,40 | -821258471413.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 3,57 | -1.75 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 3,81 | +8.92 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 2,98 | +6.86 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 36 435 861,00 | +2544515.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 28 419,58 | -22553.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 25 520,00 | -20010.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 517 233 997 757,26 | -462961130269.12 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 487 505 567 677,64 | -376432577375.62 USD |
