Сравнение экономик: Ukraine vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 428 677 977 854,83 | -214444665070.43 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 0,68 | +1.14 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 7,19 | +5.54 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 5,99 | +3.84 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 19 020 271,00 | +19960105.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 22 537,95 | -16672.07 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 20 190,00 | -14680.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 152 113 432 501,96 | -97840565013.82 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 174 602 572 419,19 | -63529582117.17 USD |
