Сравнение экономик: Ukraine vs Russian Federation
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Russian Federation на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Russian Federation | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 2 561 310 169 358,70 | -2347076856574.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 1,00 | +0.82 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 8,72 | +4.01 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 2,13 | +7.70 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 143 513 328,00 | -104532952.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | 17,85 | +40.87 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 17 546,61 | -11680.72 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 15 960,00 | -10450.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 466 237 273 304,33 | -411964405816.19 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 397 181 687 664,15 | -286108697362.13 USD |
