Сравнение экономик: Ukraine vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 1 597 293 229 287,00 | -1383059916502.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 3,60 | -1.78 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 34,88 | -22.15 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 8,52 | +1.31 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 85 878 556,00 | -46898180.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | 25,51 | +33.20 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 18 599,44 | -12733.56 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 16 300,00 | -10790.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 396 923 725 496,33 | -342650858008.19 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 400 679 511 057,21 | -289606520755.19 USD |
