Сравнение экономик: Ukraine vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Ukraine и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Ukraine | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 214 233 312 784,40 | 30 769 700 000 000,00 | -30555466687215.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,82 | 2,16 | -0.34 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 12,73 | 2,95 | +9.78 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 9,83 | 4,20 | +5.64 % |
| Население (чел.) | 38 980 376,00 | 341 784 857,00 | -302804481.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 58,72 | 115,79 | -57.07 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 5 865,88 | 90 026,52 | -84160.63 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 5 510,00 | 88 810,00 | -83300.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 54 272 867 488,14 | 3 215 368 000 000,00 | -3161095132511.86 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 111 072 990 302,02 | 4 113 828 000 000,00 | -4002755009697.98 USD |
