Сравнение экономик: United States vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 391 026 962 800,47 | +30378673037199.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 2,58 | -0.42 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 2,46 | +0.49 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 2,83 | +1.37 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 10 886 878,00 | +330897979.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 35 917,27 | +54109.24 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 32 960,00 | +55850.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 261 773 375 377,02 | +2953594624622.98 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 238 895 347 774,43 | +3874932652225.57 USD |
