Сравнение экономик: United States vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей United States и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | United States | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 30 769 700 000 000,00 | 154 530 066 506,89 | +30615169933493.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,16 | 0,81 | +1.35 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,95 | 4,00 | -1.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,20 | 5,36 | -1.16 % |
| Население (чел.) | 341 784 857,00 | 5 413 813,00 | +336371044.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 115,79 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 90 026,52 | 28 543,67 | +61482.85 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 88 810,00 | 26 410,00 | +62400.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 3 215 368 000 000,00 | 131 496 787 422,66 | +3083871212577.34 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 4 113 828 000 000,00 | 131 733 585 558,92 | +3982094414441.08 USD |
