ВВП (номинал)
$ 2 551,56 млрд
+7.05% к прош. году
ВВП на душу
43 308,64 USD
+7.12% к прош. году
Рост ВВП
0,54 %
-31.09% к прош. году
Инфляция
1,53 %
+55.91% к прош. году
Безработица
6,39 %
-1.68% к прош. году
Доход / МРОТ
42 080,00 USD
+8.90% к прош. году
Объем экспорта
$ 822,29 млрд
+6.70% к прош. году
Объем импорта
$ 773,02 млрд
+7.19% к прош. году
Население
$ 58,92 млн
-0.06% к прош. году
Продолжительность жизни
83,95 лет
+0.72% к прош. году
Урбанизация
69,68 %
+0.11% к прош. году
Индекс Джини
34,30
+1.78% к прош. году
Выбросы CO2
—
За 2026 год
Интернет
89,22 %
+2.52% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 2 551,56 млрд $ | 2025 | +7.05% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,54 % | 2025 | -31.09% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 1,53 % | 2025 | +55.91% |
| Безработица (% рабочей силы) | 6,39 % | 2025 | -1.68% |
| Население | 58,92 млн $ | 2025 | -0.06% |
| ВВП на душу населения | 43 308,64 USD | 2025 | +7.12% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 42 080,00 USD | 2025 | +8.90% |
| Экспорт товаров и услуг | 822,29 млрд $ | 2025 | +6.70% |
| Импорт товаров и услуг | 773,02 млрд $ | 2025 | +7.19% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 83,95 лет | 2024 | +0.72% |
| Индекс Джини | 34,30 | 2023 | +1.78% |
| Урбанизация | 69,68 % | 2025 | +0.11% |
| Пользователи интернета | 89,22 % | 2024 | +2.52% |
