Где холодно в декабре
Места с зимней погодой в декабре (средняя температура не выше +5 °C): 30 вариантов из 22 стран. Холоднее всего: Буковель (-3°C), Пекин (-2°C), Сеул (-1°C).
| # | Место | Страна | Средняя | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Буковель | Украина | -2,5°C | 0°C | -5°C | 72 мм |
| 2 | Пекин | Китай | -2,0°C | 3°C | -6°C | 3 мм |
| 3 | Сеул | Южная Корея | -1,3°C | 3°C | -5°C | 28 мм |
| 4 | Осло | Норвегия | -1,2°C | 1°C | -3°C | 69 мм |
| 5 | Алматы | Казахстан | -1,1°C | 3°C | -5°C | 42 мм |
| 6 | Харьков | Украина | -0,7°C | 1°C | -3°C | 60 мм |
| 7 | Закопане | Польша | -0,5°C | 2°C | -4°C | 69 мм |
| 8 | Хельсинки | Финляндия | -0,3°C | 2°C | -2°C | 66 мм |
| 9 | Рейкьявик | Исландия | -0,1°C | 2°C | -2°C | 135 мм |
| 10 | Киев | Украина | 0,0°C | 2°C | -2°C | 59 мм |
| 11 | Торонто | Канада | 0,0°C | 3°C | -3°C | 75 мм |
| 12 | Чикаго | США | 0,2°C | 4°C | -3°C | 67 мм |
| 13 | Яремче | Украина | 0,3°C | 3°C | -2°C | 65 мм |
| 14 | Стокгольм | Швеция | 0,6°C | 3°C | -2°C | 45 мм |
| 15 | Брашов | Румыния | 0,6°C | 4°C | -3°C | 52 мм |
| 16 | Ереван | Армения | 1,1°C | 6°C | -2°C | 35 мм |
| 17 | Шамони | Франция | 1,1°C | 5°C | -3°C | 177 мм |
| 18 | Краков | Польша | 1,6°C | 4°C | -1°C | 45 мм |
| 19 | Любляна | Словения | 1,7°C | 6°C | -2°C | 90 мм |
| 20 | Мюнхен | Германия | 1,9°C | 5°C | -1°C | 67 мм |
| 21 | Зальцбург | Австрия | 1,9°C | 6°C | -2°C | 100 мм |
| 22 | Варшава | Польша | 1,9°C | 4°C | 0°C | 51 мм |
| 23 | Чески-Крумлов | Чехия | 2,0°C | 5°C | -1°C | 56 мм |
| 24 | Берген | Норвегия | 2,2°C | 4°C | 0°C | 295 мм |
| 25 | Будапешт | Венгрия | 2,2°C | 5°C | 0°C | 48 мм |
| 26 | Карловы Вары | Чехия | 2,2°C | 5°C | 0°C | 58 мм |
| 27 | Братислава | Словакия | 2,3°C | 5°C | 0°C | 45 мм |
| 28 | София | Болгария | 2,4°C | 7°C | -1°C | 54 мм |
| 29 | Цюрих | Швейцария | 2,5°C | 6°C | 0°C | 93 мм |
| 30 | Вена | Австрия | 2,6°C | 5°C | 0°C | 44 мм |
Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.
