Где сухо в декабре

Места с минимумом осадков в декабре при комфортной температуре: 30 вариантов из 17 стран. Суше всего: Хургада (0 мм), Луксор (0 мм), Шарм-эш-Шейх (1 мм).

# Место Страна Средняя Днём Ночью Осадки
1 Хургада Египет 19,0°C 23°C 16°C 0 мм
2 Луксор Египет 17,3°C 24°C 11°C 0 мм
3 Шарм-эш-Шейх Египет 19,6°C 24°C 15°C 1 мм
4 Абу-Даби ОАЭ 22,7°C 26°C 20°C 5 мм
5 Каир Египет 16,1°C 22°C 11°C 5 мм
6 Нью-Дели Индия 15,1°C 22°C 10°C 7 мм
7 Дубай ОАЭ 21,9°C 26°C 17°C 9 мм
8 Гоа Индия 26,6°C 34°C 21°C 11 мм
9 Эр-Рияд Саудовская Аравия 16,3°C 22°C 11°C 11 мм
10 Маскат Оман 22,4°C 26°C 19°C 13 мм
11 Мумбаи Индия 25,1°C 31°C 20°C 15 мм
12 Доха Катар 20,5°C 25°C 17°C 15 мм
13 Бангкок Таиланд 26,7°C 31°C 23°C 18 мм
14 Чиангмай Таиланд 22,3°C 27°C 18°C 24 мм
15 Паттайя Таиланд 26,5°C 31°C 23°C 26 мм
16 Сиемреап Камбоджа 25,7°C 30°C 22°C 26 мм
17 Кейптаун ЮАР 19,8°C 24°C 16°C 26 мм
18 Картахена Колумбия 27,4°C 31°C 25°C 32 мм
19 Ханой Вьетнам 17,9°C 22°C 15°C 35 мм
20 Валлетта Мальта 15,4°C 17°C 14°C 41 мм
21 Гавана Куба 23,7°C 27°C 21°C 44 мм
22 Гонолулу США 23,1°C 26°C 21°C 58 мм
23 Далат Вьетнам 17,5°C 22°C 15°C 64 мм
24 Мельбурн Австралия 18,6°C 25°C 13°C 65 мм
25 Орландо США 17,8°C 23°C 14°C 65 мм
26 Сидней Австралия 21,5°C 26°C 18°C 66 мм
27 Фукуок Вьетнам 26,1°C 29°C 24°C 67 мм
28 Хошимин Вьетнам 26,7°C 31°C 23°C 70 мм
29 Айя-Напа Кипр 15,4°C 18°C 13°C 73 мм
30 Пунта-Кана Доминиканская Республика 25,7°C 27°C 24°C 74 мм

Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.

Другие месяцы

Другие подборки на этот месяц