Где сухо в марте

Места с минимумом осадков в марте при комфортной температуре: 30 вариантов из 17 стран. Суше всего: Луксор (1 мм), Хургада (2 мм), Мумбаи (3 мм).

# Место Страна Средняя Днём Ночью Осадки
1 Луксор Египет 22,1°C 30°C 14°C 1 мм
2 Хургада Египет 20,7°C 24°C 17°C 2 мм
3 Мумбаи Индия 27,1°C 32°C 22°C 3 мм
4 Шарм-эш-Шейх Египет 22,4°C 27°C 17°C 4 мм
5 Каир Египет 18,5°C 25°C 12°C 8 мм
6 Чиангмай Таиланд 27,4°C 34°C 21°C 10 мм
7 Маскат Оман 25,4°C 29°C 21°C 10 мм
8 Доха Катар 22,3°C 27°C 18°C 10 мм
9 Эр-Рияд Саудовская Аравия 22,0°C 28°C 16°C 12 мм
10 Гоа Индия 28,1°C 36°C 22°C 13 мм
11 Абу-Даби ОАЭ 23,8°C 28°C 20°C 13 мм
12 Дубай ОАЭ 23,3°C 29°C 19°C 14 мм
13 Лас-Вегас США 15,5°C 21°C 9°C 14 мм
14 Картахена Колумбия 27,7°C 32°C 25°C 16 мм
15 Хошимин Вьетнам 28,8°C 35°C 25°C 18 мм
16 Гавана Куба 24,4°C 29°C 21°C 23 мм
17 Ларнака Кипр 15,0°C 19°C 11°C 23 мм
18 Манила Филиппины 27,5°C 32°C 24°C 25 мм
19 Айя-Напа Кипр 15,3°C 19°C 12°C 26 мм
20 Мехико Мексика 18,0°C 26°C 10°C 27 мм
21 Кейптаун ЮАР 19,7°C 24°C 16°C 29 мм
22 Нью-Дели Индия 22,4°C 29°C 16°C 31 мм
23 Сан-Хосе Коста-Рика 20,8°C 27°C 16°C 35 мм
24 Лимасол Кипр 15,0°C 19°C 11°C 35 мм
25 Канкун Мексика 25,4°C 28°C 23°C 36 мм
26 Далат Вьетнам 19,3°C 26°C 14°C 38 мм
27 Нячанг Вьетнам 25,6°C 29°C 23°C 40 мм
28 Самуи Таиланд 25,1°C 27°C 23°C 40 мм
29 Эль-Нидо Филиппины 27,1°C 30°C 25°C 42 мм
30 Мельбурн Австралия 18,7°C 24°C 14°C 42 мм

Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.

Другие месяцы

Другие подборки на этот месяц