Где сухо в январе
Места с минимумом осадков в январе при комфортной температуре: 30 вариантов из 18 стран. Суше всего: Мумбаи (1 мм), Хургада (1 мм), Луксор (1 мм).
| # | Место | Страна | Средняя | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мумбаи | Индия | 23,6°C | 29°C | 19°C | 1 мм |
| 2 | Хургада | Египет | 17,1°C | 21°C | 14°C | 1 мм |
| 3 | Луксор | Египет | 15,4°C | 22°C | 9°C | 1 мм |
| 4 | Шарм-эш-Шейх | Египет | 17,7°C | 22°C | 13°C | 3 мм |
| 5 | Гоа | Индия | 25,6°C | 34°C | 20°C | 6 мм |
| 6 | Маскат | Оман | 20,9°C | 25°C | 17°C | 12 мм |
| 7 | Картахена | Колумбия | 27,2°C | 31°C | 24°C | 14 мм |
| 8 | Абу-Даби | ОАЭ | 20,3°C | 24°C | 17°C | 14 мм |
| 9 | Кейптаун | ЮАР | 21,3°C | 26°C | 18°C | 15 мм |
| 10 | Сиемреап | Камбоджа | 25,9°C | 31°C | 21°C | 17 мм |
| 11 | Доха | Катар | 18,2°C | 23°C | 14°C | 17 мм |
| 12 | Бангкок | Таиланд | 26,6°C | 31°C | 22°C | 22 мм |
| 13 | Дубай | ОАЭ | 19,7°C | 24°C | 15°C | 22 мм |
| 14 | Чиангмай | Таиланд | 21,7°C | 27°C | 17°C | 23 мм |
| 15 | Хошимин | Вьетнам | 26,9°C | 32°C | 23°C | 28 мм |
| 16 | Далат | Вьетнам | 17,2°C | 22°C | 14°C | 28 мм |
| 17 | Паттайя | Таиланд | 26,3°C | 31°C | 23°C | 35 мм |
| 18 | Гавана | Куба | 22,6°C | 26°C | 20°C | 40 мм |
| 19 | Гонолулу | США | 22,5°C | 25°C | 20°C | 43 мм |
| 20 | Сан-Хосе | Коста-Рика | 19,8°C | 25°C | 16°C | 47 мм |
| 21 | Найроби | Кения | 19,8°C | 26°C | 15°C | 50 мм |
| 22 | Фукуок | Вьетнам | 25,9°C | 29°C | 23°C | 51 мм |
| 23 | Занзибар | Танзания | 28,0°C | 32°C | 26°C | 60 мм |
| 24 | Ханой | Вьетнам | 17,4°C | 21°C | 14°C | 61 мм |
| 25 | Пунта-Кана | Доминиканская Республика | 25,1°C | 27°C | 24°C | 63 мм |
| 26 | Орландо | США | 15,4°C | 21°C | 11°C | 66 мм |
| 27 | Мельбурн | Австралия | 20,6°C | 27°C | 15°C | 69 мм |
| 28 | Пхукет | Таиланд | 26,8°C | 30°C | 25°C | 72 мм |
| 29 | Манила | Филиппины | 25,6°C | 29°C | 23°C | 72 мм |
| 30 | Майами | США | 20,4°C | 24°C | 17°C | 75 мм |
Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.
