ВВП (номинал)
$ 1 035,49 млрд
+12.83% к прош. году
ВВП на душу
28 419,58 USD
+13.21% к прош. году
Инфляция
3,81 %
+0.62% к прош. году
Безработица
2,98 %
+6.02% к прош. году
Доход / МРОТ
25 520,00 USD
+18.20% к прош. году
Объем экспорта
$ 517,23 млрд
+8.01% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 1 035,49 млрд $ | 2025 | +12.83% |
| Темп роста ВВП (%) | 3,57 % | 2025 | +17.97% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 3,81 % | 2025 | +0.62% |
| Безработица (% рабочей силы) | 2,98 % | 2025 | +6.02% |
| Население | 36,44 млн $ | 2025 | -0.34% |
| ВВП на душу населения | 28 419,58 USD | 2025 | +13.21% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 25 520,00 USD | 2025 | +18.20% |
| Экспорт товаров и услуг | 517,23 млрд $ | 2025 | +8.01% |
| Импорт товаров и услуг | 487,51 млрд $ | 2025 | +10.25% |
