Сравнение экономик: Bulgaria vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 2 551 556 954 100,40 | -2420779718570.79 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,54 | +2.56 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 1,53 | +3.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 6,39 | -2.85 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 58 915 656,00 | -52482354.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 43 308,64 | -22980.47 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 42 080,00 | -24300.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 822 290 762 950,04 | -755936380569.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 773 024 967 143,80 | -705314029685.55 USD |
