Сравнение экономик: Bulgaria vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 1 597 293 229 287,00 | -1466515993757.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 3,60 | -0.51 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 34,88 | -30.30 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 8,52 | -4.98 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 85 878 556,00 | -79445254.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 25,51 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 18 599,44 | +1728.72 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 16 300,00 | +1480.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 396 923 725 496,33 | -330569343115.37 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 400 679 511 057,21 | -332968573598.96 USD |
