Сравнение экономик: Bulgaria vs United States
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и United States на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | United States | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 30 769 700 000 000,00 | -30638922764470.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,16 | +0.94 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,58 | 2,95 | +1.63 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,54 | 4,20 | -0.66 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 341 784 857,00 | -335351555.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 115,79 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 90 026,52 | -69698.35 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 88 810,00 | -71030.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 3 215 368 000 000,00 | -3149013617619.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 4 113 828 000 000,00 | -4046117062541.75 USD |
