Сравнение экономик: Czechia vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 130 777 235 529,61 | +260249727270.86 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 3,10 | -0.52 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 4,58 | -2.12 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 3,54 | -0.71 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 6 433 302,00 | +4453576.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 20 328,17 | +15589.11 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 17 780,00 | +15180.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 66 354 382 380,96 | +195418992996.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 67 710 937 458,25 | +171184410316.18 USD |
