Сравнение экономик: Czechia vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 1 906 453 309 985,90 | -1515426347185.43 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,83 | -0.24 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 2,67 | -0.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 10,38 | -7.55 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 49 355 143,00 | -38468265.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 38 627,25 | -2709.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 37 120,00 | -4160.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 698 476 476 631,37 | -436703101254.35 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | — | — |
