Сравнение экономик: Czechia vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 246 490 213 513,05 | +144536749287.42 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 0,51 | +2.07 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 4,41 | -1.95 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 4,52 | -1.70 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 9 514 251,00 | +1372627.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 25 907,47 | +10009.80 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 23 850,00 | +9110.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 179 026 907 175,62 | +82746468201.40 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 167 980 299 597,89 | +70915048176.54 USD |
