Сравнение экономик: Czechia vs Italy
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Italy на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Italy | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 2 551 556 954 100,40 | -2160529991299.93 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 0,54 | +2.04 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 1,53 | +0.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 6,39 | -3.57 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 58 915 656,00 | -48028778.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 43 308,64 | -7391.37 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 42 080,00 | -9120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 822 290 762 950,04 | -560517387573.02 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 773 024 967 143,80 | -534129619369.37 USD |
