Сравнение экономик: Czechia vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 95 210 150 818,35 | +295816811982.12 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,92 | -0.34 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 3,79 | -1.33 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 6,73 | -3.91 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 2 888 774,00 | +7998104.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 32 958,67 | +2958.60 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 30 500,00 | +2460.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 69 488 132 228,19 | +192285243148.83 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 65 811 494 794,67 | +173083852979.76 USD |
