Сравнение экономик: Czechia vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 48 618 869 160,33 | +342408093640.14 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 2,14 | +0.44 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 3,75 | -1.29 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 6,57 | -3.74 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 1 847 785,00 | +9039093.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 26 311,97 | +9605.30 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 24 980,00 | +7980.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 30 422 285 148,06 | +231351090228.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 32 648 277 349,56 | +206247070424.87 USD |
